【本町不動産】盛岡市を中心に岩手県のアパート、マンション、学生向け、賃貸、売買物件をご紹介しております。

  • 横ナビゲーションライン
  • ご契約の流れ
  • エリア案内
  • スタッフブログ

売り物件検索

物件種別:

価格:

地区:

間取り:

全て指定しなくても検索できます

賃貸物件検索

物件種別:

価格:

地区:

間取り:

全て指定しなくても検索できます

有限会社本町不動産 岩手県知事(7)第1506号  社団法人岩手県宅地建物取引業協会会員 社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟

駐車場情報

地区 所在地 駐車料 保証金 礼金 備考
滝沢村 鵜飼字向新田 3,000 0 0
盛岡市 厨川一丁目 8,000 8,000 0
盛岡市 みたけ二丁目 5,000 5,000 0
盛岡市 みたけ五丁目 4,000 4,000 0
盛岡市 月が丘一丁目 7,000 7,000 0
盛岡市 月が丘三丁目 5,500 5,500 0
盛岡市 西青山一丁目 5,000 5,000 0
盛岡市 中屋敷町 5,000 5,000 0
盛岡市 上堂三丁目 5,000 5,000 0
盛岡市 北山一丁目 6,000 6,000 0
盛岡市 愛宕町 8,000 0 0
盛岡市 名須川町 5,000 0 0
盛岡市 本町通一丁目 12,000 0 0
盛岡市 本町通一丁目 15,000 0 0 即/立体駐車場
盛岡市 本町通二丁目 13,000 0 0
盛岡市 本町通三丁目 18,000 18,000 0 即/屋根付
盛岡市 本町通三丁目 13,000 13,000 0 即/軽自動車限定
盛岡市 本町通三丁目 15,000 15,000 0
盛岡市 本町通三丁目 15,000 15,000 0
盛岡市 本町通三丁目 17,000 17,000 0 即/屋根付
盛岡市 材木町 17,000 0 0 即/立体駐車場
盛岡市 大通三丁目 18,000 0 0
盛岡市 仙北二丁目 5,000 5,000 0
盛岡市 本宮一丁目 5,000 5,000 0
盛岡市 加賀野一丁目 8,000 0 0
盛岡市 加賀野四丁目 4,000 0 0
盛岡市 上ノ橋町 10,500 0 0
盛岡市 中ノ橋通一丁目 11,000 11,000 0
盛岡市 肴町 15,000 0 0
盛岡市 南大通三丁目 7,500 7,500 0
取引業者
(有)本町不動産 岩手県盛岡市本町通1丁目9番31号
TEL:019-651-3300   FAX:019-654-8450
(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 岩手県知事(7)第1506号
東北地区不動産公正取引協議会加盟
取引業者枠