
| 地区 | 所在地 | 駐車料 | 保証金 | 礼金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滝沢村 | 鵜飼字向新田 | 3,000 | 0 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 厨川一丁目 | 8,000 | 8,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | みたけ二丁目 | 5,000 | 5,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | みたけ五丁目 | 4,000 | 4,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 月が丘一丁目 | 7,000 | 7,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 月が丘三丁目 | 5,500 | 5,500 | 0 | 即/小型車限定 |
| 盛岡市 | 西青山一丁目 | 5,000 | 5,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 上堂三丁目 | 5,000 | 5,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 箱清水一丁目 | 4,000 | 4,000 | 0 | H24.4.1〜 |
| 盛岡市 | 高松四丁目 | 4,200 | 0 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 西下台町 | 5,000 | 0 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 名須川町 | 10,000 | 0 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 本町通一丁目 | 10,000 | 10,000 | 0 | 即/軽自動車限定 |
| 盛岡市 | 本町通一丁目 | 15,000 | 0 | 0 | H24.4.1〜 |
| 盛岡市 | 本町通一丁目 | 15,000 | 0 | 0 | 即/立体駐車場 |
| 盛岡市 | 本町通二丁目 | ,9,000 | 9,000 | 0 | 即/軽自動車限定/H24.4.1〜 |
| 盛岡市 | 本町通二丁目 | 12,000 | 0 | 0 | 即/小型車限定 |
| 盛岡市 | 三ツ割三丁目 | 4,000 | 4,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 本宮字泉屋敷 | 5,500 | 5,500 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 山岸一丁目 | 5,000 | 5,000 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 加賀野一丁目 | 8,000 | 0 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 上ノ橋町 | 10,500 | 0 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 中ノ橋通一丁目 | 9,000 | 0 | 0 | 即/軽自動車限定 |
| 盛岡市 | 南大通三丁目 | 7,350 | 7,350 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 南大通三丁目 | 7,500 | 7,500 | 0 | 即 |
| 盛岡市 | 南大通三丁目 | 14,000 | 14,000 | 0 | 縦列駐車場/2台分 |
| 盛岡市 | 津志田中央三丁目 | 60,000 | 60,000 | 0 | 即/一括貸(約20台分) |
![]() |
| (有)本町不動産 岩手県盛岡市本町通1丁目9番31号 TEL:019-651-3300 FAX:019-654-8450 (社)岩手県宅地建物取引業協会会員 岩手県知事(8)第1506号 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
![]() |